ROLETA ZEWNĘTRZNA Z PÓŁOKRĄGŁĄ SKRZYNIĄ
Dane techniczne:
Skrzynia półokrągła SKO-P | ||||
---|---|---|---|---|
Wielkość skrzyni [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
137 | 131 | 141 | 113 | 111 |
150 | 143 | 154 | 122 | 125 |
165 | 157 | 168 | 133 | 134 |
180 | 171 | 184 | 145 | 150 |
205 | 195 | 206 | 163 | 167 |
Zalety
- Nowoczesna technologia budowy
- Wykonane z dokładnością co do milimetra
- Bardzo trwałe
- Własnej produkcji
- Najwyższa jakość
WYSOKA
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ