PROFILE ROLETY
Profile aluminiowe
Profile z tworzywa sztucznego
Dane techniczne:
Typ profilu | AL 37 | AL 39 | AL 45 | AL 52 | AL 55 | PVC 37 | PVC 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość lameli - h [mm] | 37 | 39 | 45 | 52 | 55 | 37 | 52 |
Grubość lameli - g [mm] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 14 | 8 | 14 |
Waga kg/m² | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4 |
Wypełnione pianką poliuretanową | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie |
Perforowane | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Nieperforowane | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Dopuszczalna powierzchnia całkowita pancerza [m²] | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 3,0 | 4,3 |
Dopuszczalna szerokość [mm] | 3000 | 3200 | 3100 | 4600 | 4800 | 1600 | 3000 |
Zalety
- Nowoczesna technologia budowy
- Wykonane z dokładnością co do milimetra
- Bardzo trwałe
- Własnej produkcji
- Najwyższa jakość
WYSOKA
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ