ROLETA ZEWNĘTRZNA 45° Z WBUDOWANĄ MOSKITIERĄ
Nr. | Nazwa | Nr. | Nazwa | Nr. | Nazwa |
---|---|---|---|---|---|
1 | bok skrzynki | 11 | prowadnica taśmy | 21 | zatyczka listwy dolnej |
2 | blacha osłonowa | 12 | taśma | 22 | zatyczka prowadnicy |
3 | koło nawojowe | 13 | zwijacz taśmy | 23 | tuleja montażowa |
4 | łożysko kulkowe | 14 | zakończenie prowadnicy | 24 | hamulec |
5 | obsadka rury nawojowej | 15 | aretka | 25 | wał z siatką |
6 | wał nawojowy | 16 | pancerz rolety | 26 | system sprężynowy |
7 | wieszak | 17 | listwa dolna | 27 | uchwyt |
8 | skrzynka roletowa - górna | 18 | uszczelka gumowa do listwy dolnej | 28 | listwa dolna siatki |
9 | skrzynka roletowa - dolna | 19 | ślizgacz | 29 | zatyczki listwy dolnej siatki |
10 | prowadnica | 20 | śruba/ zatyczka |
Dane techniczne:
SK45 ‒ skrzynia ścięta 45° | ||||
---|---|---|---|---|
Wielkość skrzyni [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
125 | 125 | 128 | 90 | 115 |
137 | 137 | 139 | 104 | 127 |
150 | 150 | 153 | 114 | 140 |
165 | 165 | 167 | 130 | 155 |
180 | 180 | 183 | 144 | 170 |
205 | 205 | 207 | 170 | 195 |
Zalety
- Nowoczesna technologia budowy
- Wykonane z dokładnością co do milimetra
- Bardzo trwałe
- Własnej produkcji
- Najwyższa jakość
WYSOKA
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ