ROLETA ZEWNĘTRZNA 45° Z SILNIKIEM RUROWYM
Nr. | Nazwa | Nr. | Nazwa | Nr. | Nazwa |
---|---|---|---|---|---|
1 | bok skrzynki | 8 | skrzynka roletowa - górna | 15 | aretka |
2 | blacha osłonowa | 9 | prowadnica | 16 | zatyczka listwy dolnej |
3 | łożysko kulkowe | 10 | śruba / zatyczka | 17 | silnik rurowy |
4 | obsadka rury nawojowej | 11 | pancerz rolety | 18 | mocowanie silnika |
5 | wał nawojowy | 12 | zatyczka prowadnicy | 19 | ślizgacz |
6 | wieszak | 13 | listwa dolna | ||
7 | skrzynka roletowa - górna | 14 | uszczelka gumowa do listwy dolnej |
Dane techniczne:
SK45 ‒ skrzynia ścięta 45° | ||||
---|---|---|---|---|
Wielkość skrzyni [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
125 | 125 | 128 | 90 | 115 |
137 | 137 | 139 | 104 | 127 |
150 | 150 | 153 | 114 | 140 |
165 | 165 | 167 | 130 | 155 |
180 | 180 | 183 | 144 | 170 |
205 | 205 | 207 | 170 | 195 |
Zalety
- Nowoczesna technologia budowy
- Wykonane z dokładnością co do milimetra
- Bardzo trwałe
- Własnej produkcji
- Najwyższa jakość
WYSOKA
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ